Deckhouse Kubernetes Platform — платформа, которая помогает облачным провайдерам строить и разворачивать Kubernetes-as-a-Service для конечных клиентов Enterprise-уровня
Получить консультацию
Собственный Managed Kubernetes на базе Deckhouse Kubernetes Platform
Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) позволяет провайдерам выходить на растущий рынок PaaS-услуг, где ключевыми требованиями заказчиков являются надёжность, скорость запуска и предсказуемость затрат на инфраструктуру
уже используют KaaS и делают ставку на надёжность, масштаб и скорость вывода решений
прогнозируемый объём рынка PaaS/KaaS к 2030 году
размер рынка облачных провайдеров в России в 2025 году, где KaaS уже становится ключевым драйвером роста
Какие преимущества даёт DKP при запуске услуги Managed Kubernetes
Зрелая платформа с сертификатом ФСТЭК России
Deckhouse Kubernetes Platform — технологический лидер рынка с 1300+ кластеров, автоматизацией 5-го уровня и готовыми сценариями для крупного бизнеса
Быстрый запуск облачной услуги
DKP позволяет вывести конкуретный Managed Kubernetes на рынок за 3–6 недель, без долгой (от 1 года) и рискованной внутренней разработки
Оптимизация затрат на R&D и поддержку
Все расходы на разработку и развитие платформы закрываются на стороне Deckhouse, за счёт чего снижаются технические риски и постоянные издержки на команду и сопровождение
Соответствие ожиданиям заказчиков
DKP предоставляет полноценную Enterprise-платформу «из коробки» — готовый к работе набор компонентов, закрывающий любые потребности клиентов — и соответствует требованиям крупных заказчиков, для которых ИТ-направление играет стратегическую роль в бизнесе
Технологическая независимость и контроль
Решение поставляется с открытым исходным кодом и разворачивается в любом окружении. Это позволяет избежать вендорлока и сохранить контроль над архитектурой, инфраструктурой и жизненным циклом решения
Защита от оттока клиентов и выход в новые сегменты
По оценке наших экспертов отсутствие зрелого KaaS мешает удерживать клиентов и ограничивает рост. Решение на базе DKP позволяет привлекать заказчиков с высокими требованиями к безопасности, SLA и масштабируемости — и выйти в ранее недоступные сегменты рынка
Варианты услуг Managed Kubernetes на базе DKP
Платформа работает как готовый инструмент для цифровой трансформации, соответствующей строгим требованиям как бизнеса, так и регуляторов
| Тип услуги | Кому подойдёт | Практическая выгода |
|---|---|---|
| Базовый Managed Kubernetes | Стартапы, технологические компании, команды разработки | Быстрый старт, предсказуемая стоимость, фокус на кастомных решениях |
| Enterprise Managed Kubernetes с гарантированным высоким SLA | Крупный бизнес, финансовый сектор | Более 99,97 % доступности всех компонентов кластера, которые входят в зону контроля DKP, встроенная безопасность, соответствие внутренним стандартам |
| Мультитенантный Kubernetes | Агентства, вендоры ПО, подразделения крупных компаний | Экономия за счёт разделения ресурсов при строгой изоляции проектов и данных |
| Гибридный Managed Kubernetes (Cloud и On-Premise) | Промышленные компаниии и компании, попадающие под требования регуляторов | Единое управление рабочими нагрузками, размещёнными в публичном облаке и приватном ЦОД |
| Managed Kubernetes для регулируемых отраслей | Государственные организации и компании, попадающие под требования регуляторов | Готовая платформа с сертификатом ФСТЭК России для развёртывания в защищённых периметрах |
| Вендор-специфичное окружение | Партнёры-разработчики ПО (AI/ML, BI-систем, Data Lake-решения и др.) | Преднастроенная, оптимизированная среда для запуска конкретного вендорского решения |
Как DKP помогает вам достигать ключевых целей
Что получает ваш клиент: Managed Kubernetes на DKP vs типовая услуга
| Managed Kubernetes на DKP | Типовая услуга на рынке |
|---|---|
Платформа «под ключ» с готовым кластером Кластер разворачивается с преднастроенным мониторингом, сетевыми политиками, балансировщиками и хранилищем. Инфраструктура формируется автоматически, а команда может сосредоточиться на приложениях | Управляемый control plane и ручная настройка компонентов Выбор, установка, настройка и обновление таких компонентов, как CNI, CSI, ingress-контроллер, мониторинг и логирование, ложатся на команду клиента. Это требует высокой квалификации и занимает время |
Автоматизация всего жизненного цикла 80 % рутинных операций выполняются платформой автоматически, обеспечивая SLA 99,97 % и устраняя главные причины инцидентов — человеческий фактор | Автоматизация как набор скриптов Автоматизация часто сводится к базовому масштабированию и затрагивает только control plane. Критичные операции, такие как патчинг безопасности, обновление компонентов, требуют ручного вмешательства, повышая риски ошибок и простоев |
Единый жизненный цикл и согласованные обновления Все компоненты платформы — Kubernetes, CNI, CSI, мониторинг и модули — обновляются централизованно, контролируемо и гарантированно совместимо. Клиент в один клик получает актуальные, безопасные и протестированные связки, а не конструктор из разрозненных версий | Разрозненный стек и дрейф конфигураций Каждый компонент платформы обновляется независимо. Совместимость поддерживается вручную, откат и отладка версии занимают ресурсы и могут привести к нестабильной работе |
Встроенная безопасность и готовность к аудиту DKP включает преднастроенные сквозные политики безопасности, централизованный аудит, мультитенантность и соответствует требованиям ФСТЭК России. Это критично для работы в госсекторе, с персональными данными и отраслей с высокими регуляторными требованиями | Самостоятельная реализация всех аспектов безопасности Базовые настройки безопасности требуют ручной сложной настройки. Соответствие требованиям регуляторов — это отдельный, долгий и дорогой проект с непредсказуемым результатом |
Предсказуемость и доступность всех компонентов (SLA) Архитектура платформы обеспечивает отказоустойчивость «из коробки». Автоматические обновления и самовосстановление всех её компонентов минимизируют риски простоев с гарантированным SLA 99,97 % | Риск операционных инцидентов Обновления и исправления часто требуют ручного вмешательства, повышая риск человеческой ошибки и незапланированных простоев. Гарантии SLA сложнее выполнить |
Гибкость архитектур для разных сценариев Клиент может получить именно ту конфигурацию, которая нужна проекту: изолированный кластер, shared-решение, гибрид с bare-metal или геораспределенную инсталляцию | Ограничение типовыми шаблонами Поддерживаются только базовые шаблоны развёртывания. Реализация нестандартных требований или интеграция с гибридными архитектурами требует дополнительных доработок или невозможна |
Партнёрская программа Deckhouse
Каталог партнёровПартнёрская модель Deckhouse позволяет запускать Managed Kubernetes-услугу на понятных условиях: с оплатой только за потребление, гибкой отчётностью и возможностью выбора редакции платформы под разный тип клиентов
Что партнёр получает при сотрудничестве с нами
Вы получаете не только доступ к платформе, но и сопровождение со стороны команды Deckhouse на всех этапах запуска продукта. Мы помогаем ускорить вывод Managed Kubernetes-услуги на рынок, снизить технические и организационные риски и обеспечить устойчивую эксплуатацию решения
Как начать сотрудничество
1
Технический пилот
Развёртывание DKP в вашем облаке и настройка интеграции с биллингом или порталом за 3-4 недели
2
Упаковка услуги
Совместное определение тарифных моделей и позиционирования
3
Обучение и подготовка персонала
Сертификация ваших инженеров поддержки и менеджеров по продажам
4
Пилот с первыми клиентами
Привлечение 1-2 ваших enterprise-клиентов для тестирования и получения первых успешных кейсов
5
Публичный запуск и маркетинг
Анонс новой услуги как стратегического расширения портфеля для цифровой трансформации бизнеса