Система сквозного мониторинга встроена в платформу и отслеживает состояние всех компонентов инфраструктуры в режиме реального времени
Готовая встроенная система сквозного мониторинга для компонентов кластера и пользовательских приложений
Наблюдаемость в DKP обеспечивает мгновенную видимость компонентов инфраструктуры и показывает, где и почему произошёл сбой до того, как это затронет пользователей или нарушится SLA
Обнаружение сбоя и уведомление команды
до того, как он перерастёт в инцидент
Диагностика проблемы (RCA) за минуты
и отображение цепочки инцидента
Контроль SLA и состояния платформы
в реальном времени
60+ готовых дашбордов от инженеров Deckhouse развёртываются с установкой Deckhouse Kubernetes Platform и позволяют быстро находить, что вышло из строя
300 проверенных алертов с 9 уровнями критичности помогают фокусироваться только на сбоях, влияющих на работу сервисов
Настройки можно задавать через кастомные Kubernetes-ресурсы, версионировать, отправлять на code review и развёртывать вместе с приложением
Метрики, дашборды, настройки алертинга и логи изолированы по проектам без доступа к чужим данным и с меньшими ИБ-рисками
Все необходимые метрики (CPU, RAM, диск, сеть, поды, Ingress и др.) уже встроены в мониторинг и собираются автоматически
Дашборды и алерты можно создавать, копировать и адаптировать под специфику проекта. Поддерживается сбор своих метрик
Агент позволяет подключать к наблюдаемости в DKP Linux-сервера вне кластера, базы данных, брокеры очередей и другие системные приложения. Все их метрики попадают в общую среду мониторинга без дополнительных настроек
Автоматический сбор логов со всех компонентов кластера с возможностью поиска и фильтрации
| Коммерческие редакции Deckhouse Kubernetes Platform | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Edition | Basic Edition | Standard Edition | Standard Edition+ | Enterprise Edition | Certified Security Edition Lite | Certified Security Edition Pro | |
| Мониторинг компонентов кластера | |||||||
| Мониторинг компонентов кластера: — api server — controller manager — состояние узлов кластера — Ingress — сеть — DNS и тп. | |||||||
| Мониторинг доступности образов в registry для запущенных приложений | |||||||
| Мониторинг качества сетевого взаимодействия между всеми узлами кластера, а также (опционально) до дополнительных внешних узлов | |||||||
| SLA кластера и планирование ресурсов | |||||||
| Планирование ресурсов на инфраструктуру (Capacity planning) | |||||||
| Мониторинг SLA кластера | |||||||
| Просмотр и анализ исторических трендов (до 3 месяцев) | |||||||
| Мониторинг приложений и серверов | |||||||
| Автоматическая настройка системы мониторинга для сбора метрик с бизнес-приложений | |||||||
| Упрощенная настройка мониторинга пользовательских приложений: — место/inode’ы на диске — HTTP-ошибки на ingress — нагрузка CPU — неработающие pod’ы | |||||||
| Мониторинг пользовательских системных приложений: БД, брокеры очередей и тд | |||||||
| Мониторинг Linux-серверов за пределами кластера | |||||||
| Мониторинг сроков действия SSL‑сертификатов | |||||||
| Возможность глубокой кастомизации мониторинга «под себя» | |||||||
| Управление мониторингом как кодом (IaC подход) | |||||||
| Push- и pull-модель сбора метрик | |||||||
| Журналирование | |||||||
| Сбор и отправка логов | |||||||
| Хранение логов | |||||||
| Создание метрик по логам | |||||||
| Алертинг по логам | |||||||
| Логи без потребления ресурсов: мультитенантность, квотирование | |||||||
| Безопасность и надежность | |||||||
| Мультитенантность мониторинга: разделение прав доступа к метрикам, дашбордам, алертам | |||||||
| Режим отказоустойчивости и высокой доступности мониторинга (HA) | |||||||
| Экономия ресурсов | |||||||
| Deckhouse Prom++ экономия памяти до 10 раз по сравнению с Prometheus | |||||||
| Централизованный мониторинг | |||||||
| Мультитенантное централизованное хранилище метрик и логов на 5+ лет | |||||||
| RCA | |||||||
| Умная диагностика инцидентов | |||||||
Система сквозного мониторинга встроена в платформу и отслеживает состояние всех компонентов инфраструктуры в режиме реального времени
Бесплатная система мониторинга Deckhouse Prom++ доступна во всех версиях Deckhouse Kubernetes Platform
Бесплатная система мониторинга Deckhouse Prom++, разработанная командой Deckhouse, официально включена в Единый реестр российского ПО (№28605).