Deckhouse Kubernetes Platform доступна в нескольких редакциях. Подробнее о сценариях использования и функциональности наши эксперты расскажут на консультации. Сделать индивидуальный расчёт проекта помогут партнёры Deckhouse
Варианты поставки платформы под ваши задачи
Редакции Deckhouse Kubernetes Platform
Коммерческие редакции | |||||||
Community Edition | Basic Edition | Standard Edition | Standard Edition+ | Enterprise Edition | Certified Security Edition Lite | Certified Security Edition Pro | |
Поддержка российских ОС | |||||||
Развертывание в закрытом контуре | |||||||
Интерфейс администратора | |||||||
Возможность централизованного управления парком кластеров | |||||||
Сертификация ФСТЭК | |||||||
Гарантийная техническая поддержка | |||||||
Доступность Техподдержки «Стандарт»* | |||||||
Доступность Техподдержки «Стандарт +»* | |||||||
Инфраструктура | |||||||
Установка на физические серверы | |||||||
Установка на статические (предсозданные) виртуальные машины в любой системе виртуализации / облаке | |||||||
Интеграция с публичными облаками |
| Планируется:
|
|||||
Интеграция с частными облаками |
|
| Планируется:
| Планируется:
|
|||
Безопасность | |||||||
Сетевые политики (микросегментация) | |||||||
Политики безопасности (кроме запрета на запуск контейнеров с уязвимостями) | |||||||
Запрет на запуск контейнеров с уязвимостями | |||||||
Поиск угроз безопасности | |||||||
Сканирование образов в runtime на уязвимости | |||||||
Интеграция с внешним хранилищем секретов | |||||||
Возможности мультиарендного использования кластера | |||||||
Сетевые возможности | |||||||
Встроенный балансировщик для сервисов в режиме layer 2 | |||||||
Встроенный балансировщик для сервисов в режиме BGP | |||||||
Кэширование DNS на каждом узле кластера | |||||||
Возможности Service Mesh (кроме создания мультикластера и федерации) | |||||||
Возможность объединения кластеров в режиме мультикластера или федерации | |||||||
Возможность определения выходных узлов (Egress Gateway) | |||||||
Хранение данных | |||||||
Встроенные программно-определяемые хранилища: локальное и реплицируемое | |||||||
Интеграция с внешним хранилищем данных на базе CEPH или NFS | |||||||
Интеграция с внешним хранилищем TATLIN.UNIFIED | |||||||
Возможность делать снапшоты дисков | |||||||
Виртуализация | |||||||
Возможность запуска виртуальных машин в одном окружении с контейнерами | |||||||
Беспростойное изменение параметров запуска виртуальных машин | |||||||
Беспростойное изменение объёмов CPU и RAM виртуальных машин | |||||||
Прочее | |||||||
Режим автоматического выделения ресурсов для приложения на основе исторического потребления | |||||||
Цена | Бесплатно | Узнать цену |
Модули, доступные в разных редакциях Deckhouse Kubernetes Platform
* Оплачивается отдельно
Как мы считаем проект
Подбираем спецификацию Deckhouse Kubernetes Platform под ваши задачи, учитывая требования к кластеру и параметры серверной инфраструктуры
По полезным вычислительным мощностям, которые предоставляет кластер DKP для запуска приложений
Лицензируются потоки выполнения (метрика vCPU) на узлах DKP, которые используются для запуска приложений и обработки трафика
По серверной инфраструктуре, которая используется для запуска кластеров DKP
Лицензируются все используемые серверы либо по количеству серверов (метрика Server), либо по количеству ядер (метрика CPU Core). Второй способ оптимальнее при использовании небольших серверов — до 25 ядер.
Оба варианта подходят при запуске DKP как непосредственно на физических серверах, так и поверх виртуализации (которая, в свою очередь, запущена на лицензируемых физических серверах).
Подробнее о правилах лицензирования