Виджет строит линейный график на основе SQL-запроса только для чтения к ClickHouse.
Используйте в запросе плейсхолдеры {{from}} и {{to}} для подстановки границ временного интервала.
Пример корректного запроса для виджета:
SELECT
toStartOfMinute(timestamp) AS time,
avg(value) AS value,
service AS series
FROM metrics
WHERE timestamp >= {{from}} AND timestamp < {{to}}
GROUP BY time, series
ORDER BY timeКонфигурация
| Название | Обязательность | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|
| Запрос | Да | SQL-запрос только для чтения. Используйте {{from}} и {{to}} для подстановки интервала | — |
| База данных | Нет | Название базы ClickHouse, передаётся в заголовке X-ClickHouse-Database | — |
| Интервал по умолчанию | Нет | Интервал, используемый при открытии виджета и при обновлении, если в параметрах запроса интервал не задан | Последний час |
| Столбец времени | Да | Столбец с меткой времени для оси X графика | — |
| Столбец значения | Да | Столбец с числовыми значениями для оси Y графика | — |
| Столбец серии | Нет | Столбец с названием серии в легенде графика | — |
| Пороговое значение | Нет | Порог, отображаемый в виде горизонтальной линии на графике | — |
| Минимальное значение | Нет | Начальная точка отсчёта для вертикальной оси графика | — |
| Максимальное значение | Нет | Предельная точка отсчёта для вертикальной оси графика | — |
Авторизация
Конфигурация авторизации описана в разделе «Внешние сервисы».