Виджет показывает одно число по PromQL-запросу к Prometheus.
Запрос должен возвращать тип Scalar или тип Vector с одним значением.
Пример запроса без плейсхолдеров:
sum(machine_cpu_cores)Пример с плейсхолдером (длительность интервала из панели виджета):
sum(increase(http_requests_total[{{range}}]))Плейсхолдеры в запросе
Используйте плейсхолдеры, если в выражении нужна длительность интервала, выбранного в панели виджета. Запрос выполняется на момент окончания этого интервала.
| Плейсхолдер | Описание |
|---|---|
{{range}} | Длительность выбранного интервала |
{{rateInterval}} | Окно диапазона для функций rate() и increase() |
{{interval}} | Шаг запроса, рассчитанный из интервала |
Конфигурация
| Название | Обязательность | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|
| URL | Да | URL Prometheus | — |
| Запрос | Да | PromQL-запрос, возвращающий одно значение | — |
| Интервал по умолчанию | Нет | Интервал при загрузке виджета и при обновлении, если пользователь не выбрал другой диапазон в панели виджета | Последний час |
| Количество цифр после запятой | Нет | Точность отображения полученного значения | — |
| Единица измерения | Нет | Постфикс, с которым отображается полученное значение | — |
| Отображать пороговое значение | Нет | Отображает <METRIC_VALUE> / <THRESHOLD>, где <METRIC_VALUE> — текущее значение метрики, а <THRESHOLD> — настроенный порог | false |
| Пороговое значение | Нет | Пороговое значение | — |
| Меньшее значение считается лучше | Нет | Метрика считается «хорошей», когда её значение ниже заданного порогового значения | false |
| Порог предупреждения (%) | Нет | Граница между красным и оранжевым цветами. Если значение метрики превышает этот процент от порога, оно получит оранжевый цвет | 60 |
| Порог успеха (%) | Нет | Граница между оранжевым и зелёным цветами. Если значение метрики превышает этот процент от порога, оно получит зелёный цвет | 90 |
InsecureSkipVerify | Нет | Отключение проверки подлинности TLS/SSL-сертификата Prometheus | false |
Авторизация
Конфигурация авторизации описана в разделе «Внешние сервисы».