Виджет строит горизонтальную столбчатую диаграмму на основе SQL-запроса только для чтения к ClickHouse. Запрос должен возвращать столбцы с лейблами и числовыми значениями. Параметр «Лимит» ограничивает количество отображаемых строк.
Пример корректного запроса для виджета:
SELECT service AS label, count() AS value
FROM events
WHERE timestamp >= {{from}} AND timestamp < {{to}}
GROUP BY label
ORDER BY value DESCКонфигурация
| Название | Обязательность | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|
| Запрос | Да | SQL-запрос только для чтения. Используйте {{from}} и {{to}} для подстановки интервала | — |
| База данных | Нет | Название базы ClickHouse, передаётся в заголовке X-ClickHouse-Database | — |
| Интервал по умолчанию | Нет | Интервал, используемый при открытии виджета и при обновлении, если в параметрах запроса интервал не задан | Последний час |
| Столбец лейбла | Да | Столбец с подписями элементов диаграммы | — |
| Столбец значения | Да | Столбец с числовыми значениями, определяющими длину элементов диаграммы | — |
| Лимит | Да | Максимальное количество строк для диаграммы | 10 |
Авторизация
Конфигурация авторизации описана в разделе «Внешние сервисы».